IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 595 20.29%299 10.19% 296 10.09%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 258 8.8%0 0% 258 8.8%
3. PELAJAR/MAHASISWA 428 14.59%202 6.89% 226 7.71%
4. PENSIUNAN 21 0.72%18 0.61% 3 0.1%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0.38%9 0.31% 2 0.07%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.1%3 0.1% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.03%1 0.03% 0 0%
8. PERDAGANGAN 6 0.2%1 0.03% 5 0.17%
9. PETANI/PEKEBUN 400 13.64%201 6.85% 199 6.78%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 1 0.03%1 0.03% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 1 0.03%1 0.03% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 497 16.95%308 10.5% 189 6.44%
16. KARYAWAN BUMN 3 0.1%2 0.07% 1 0.03%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 4 0.14%2 0.07% 2 0.07%
19. BURUH HARIAN LEPAS 318 10.84%203 6.92% 115 3.92%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 37 1.26%20 0.68% 17 0.58%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0%0 0% 0 0%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 2 0.07%2 0.07% 0 0%
27. TUKANG KAYU 3 0.1%3 0.1% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 0 0%0 0% 0 0%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 1 0.03%0 0% 1 0.03%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 1 0.03%1 0.03% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 19 0.65%7 0.24% 12 0.41%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 3 0.1%0 0% 3 0.1%
74. PERAWAT 1 0.03%1 0.03% 0 0%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 4 0.14%4 0.14% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 35 1.19%4 0.14% 31 1.06%
85. PERANGKAT DESA 12 0.41%11 0.38% 1 0.03%
86. KEPALA DESA 1 0.03%0 0% 1 0.03%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 201 6.85%124 4.23% 77 2.63%
89. LAINNYA 26 0.89%11 0.38% 15 0.51%
. JUMLAH 2.893 98.64%1.439 49.06% 1.454 49.57%
. BELUM MENGISI 40 1.36%17 0.58% 23 0.78%
. TOTAL 2.933 100%1.456 49.64% 1.477 50.36%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat DUSUN TEMPAK WETAN
Desa Tempak
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56191
Telepon
Email pemdestempak123@gmail.com