IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 73 s/d 74 Tahun 23 0.79%10 0.34% 13 0.44%
2. 71 s/d 72 Tahun 43 1.47%20 0.68% 23 0.79%
3. 51 s/d 52 Tahun 83 2.84%35 1.2% 48 1.64%
4. 56 s/d 57 Tahun 100 3.42%48 1.64% 52 1.78%
5. 59 s/d 60 Tahun 58 1.98%28 0.96% 30 1.03%
6. 70 s/d 71 Tahun 51 1.74%20 0.68% 31 1.06%
7. 72 s/d 73 Tahun 31 1.06%19 0.65% 12 0.41%
8. 67 s/d 68 Tahun 41 1.4%17 0.58% 24 0.82%
9. 61 s/d 62 Tahun 71 2.43%40 1.37% 31 1.06%
10. 66 s/d 67 Tahun 63 2.16%35 1.2% 28 0.96%
11. 75 s/d 1000 Tahun 151 5.17%64 2.19% 87 2.98%
12. 50 s/d 51 Tahun 67 2.29%32 1.09% 35 1.2%
13. 55 s/d 59 Tahun 190 6.5%96 3.28% 94 3.22%
14. 60 s/d 64 Tahun 169 5.78%82 2.81% 87 2.98%
15. 65 s/d 69 Tahun 135 4.62%65 2.22% 70 2.39%
16. 70 s/d 1000 Tahun 242 8.28%106 3.63% 136 4.65%
17. Di atas 75 Tahun 151 5.17%64 2.19% 87 2.98%
18. 65 s/d 66 Tahun 74 2.53%40 1.37% 34 1.16%
19. 75 s/d 76 Tahun 29 0.99%11 0.38% 18 0.62%
20. 52 s/d 53 Tahun 87 2.98%49 1.68% 38 1.3%
21. 57 s/d 58 Tahun 73 2.5%37 1.27% 36 1.23%
22. 60 s/d 61 Tahun 75 2.57%35 1.2% 40 1.37%
23. 64 s/d 65 Tahun 55 1.88%27 0.92% 28 0.96%
24. 59 s/d 100 Tahun 570 19.5%266 9.1% 304 10.4%
25. 63 s/d 64 Tahun 65 2.22%28 0.96% 37 1.27%
26. 55 s/d 56 Tahun 92 3.15%45 1.54% 47 1.61%
27. 54 s/d 55 Tahun 77 2.63%34 1.16% 43 1.47%
28. 53 s/d 54 Tahun 85 2.91%47 1.61% 38 1.3%
29. 58 s/d 59 Tahun 58 1.98%34 1.16% 24 0.82%
30. 69 s/d 70 Tahun 45 1.54%20 0.68% 25 0.86%
31. 49 s/d 50 Tahun 71 2.43%38 1.3% 33 1.13%
32. 68 s/d 69 Tahun 41 1.4%13 0.44% 28 0.96%
33. 56 s/d 65 Tahun 358 12.25%181 6.19% 177 6.06%
34. 66 s/d 75 Tahun 207 7.08%92 3.15% 115 3.93%
35. 76 s/d 1000 Tahun 139 4.76%62 2.12% 77 2.63%
36. 62 s/d 63 Tahun 70 2.39%37 1.27% 33 1.13%
37. 74 s/d 75 Tahun 21 0.72%5 0.17% 16 0.55%
38. 60 s/d 61 Tahun 75 2.57%35 1.2% 40 1.37%
39. 56 s/d 120 Tahun 704 24.08%335 11.46% 369 12.62%
40. 12 s/d 17 Tahun 278 9.51%121 4.14% 157 5.37%
41. 15 s/d 49 Tahun 1.554 53.16%771 26.38% 783 26.79%
42. 60 s/d 69 Tahun 304 10.4%147 5.03% 157 5.37%
43. 15 s/d 40 Tahun 1.134 38.8%554 18.95% 580 19.84%
44. 40 s/d 60 Tahun 888 30.38%452 15.46% 436 14.92%
45. 60 s/d 100000 Tahun 546 18.68%253 8.66% 293 10.02%
. JUMLAH 9.444 323.09%4.550 155.66% 4.894 167.43%
. BELUM MENGISI -6.521 -223.09%-3.098 -105.99% -3.423 -117.11%
. TOTAL 2.923 100%1.452 49.67% 1.471 50.33%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat DUSUN TEMPAK WETAN
Desa Tempak
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56191
Telepon
Email pemdestempak123@gmail.com