IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akseptor KB

Tabel Data Demografi Berdasar Akseptor KB

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Pil 0 0%0 0% 0 0%
2. IUD 0 0%0 0% 0 0%
3. Suntik 0 0%0 0% 0 0%
4. Kondom 1 0.03%1 0.03% 0 0%
5. Susuk KB 0 0%0 0% 0 0%
6. Sterilisasi Wanita 0 0%0 0% 0 0%
7. Sterilisasi Pria 0 0%0 0% 0 0%
8. Lainnya 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1 0.03%1 0.03% 0 0%
. BELUM MENGISI 2.932 99.97%1.455 49.61% 1.477 50.36%
. TOTAL 2.933 100%1.456 49.64% 1.477 50.36%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat DUSUN TEMPAK WETAN
Desa Tempak
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56191
Telepon
Email pemdestempak123@gmail.com