IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 73 - 74 0 0%0 0% 0 0%
2. 71 - 72 1 0.03%1 0.03% 0 0%
3. 51 - 52 19 0.65%12 0.41% 7 0.24%
4. 56 - 57 19 0.65%12 0.41% 7 0.24%
5. 59 - 60 5 0.17%4 0.14% 1 0.03%
6. 70 - 71 1 0.03%1 0.03% 0 0%
7. 72 - 73 0 0%0 0% 0 0%
8. 67 - 68 1 0.03%1 0.03% 0 0%
9. 61 - 62 3 0.1%3 0.1% 0 0%
10. 66 - 67 5 0.17%4 0.14% 1 0.03%
11. 75 - 1000 1 0.03%0 0% 1 0.03%
12. 50 - 51 14 0.48%8 0.27% 6 0.21%
13. 55 - 59 27 0.92%17 0.58% 10 0.34%
14. 60 - 64 8 0.27%7 0.24% 1 0.03%
15. 65 - 69 7 0.24%4 0.14% 3 0.1%
16. 70 - 1000 2 0.07%1 0.03% 1 0.03%
17. 75 - 99999 1 0.03%0 0% 1 0.03%
18. 65 - 66 6 0.21%3 0.1% 3 0.1%
19. 75 - 76 0 0%0 0% 0 0%
20. 52 - 53 28 0.96%20 0.68% 8 0.27%
21. 57 - 58 10 0.34%5 0.17% 5 0.17%
22. 60 - 61 4 0.14%4 0.14% 0 0%
23. 64 - 65 2 0.07%0 0% 2 0.07%
24. 59 - 100 19 0.65%13 0.44% 6 0.21%
25. 63 - 64 2 0.07%1 0.03% 1 0.03%
26. 55 - 56 15 0.51%11 0.38% 4 0.14%
27. 54 - 55 11 0.38%7 0.24% 4 0.14%
28. 53 - 54 19 0.65%13 0.44% 6 0.21%
29. 58 - 59 5 0.17%3 0.1% 2 0.07%
30. 69 - 70 0 0%0 0% 0 0%
31. 49 - 50 19 0.65%11 0.38% 8 0.27%
32. 68 - 69 0 0%0 0% 0 0%
33. 56 - 65 34 1.16%22 0.75% 12 0.41%
34. 66 - 75 6 0.21%5 0.17% 1 0.03%
35. 76 - 1000 1 0.03%0 0% 1 0.03%
36. 62 - 63 4 0.14%3 0.1% 1 0.03%
37. 74 - 75 0 0%0 0% 0 0%
38. 60 - 61 4 0.14%4 0.14% 0 0%
39. 56 - 120 41 1.4%27 0.92% 14 0.48%
40. 12 - 17 236 8.07%107 3.66% 129 4.41%
41. 15 - 49 695 23.78%363 12.42% 332 11.36%
42. 60 - 69 15 0.51%11 0.38% 4 0.14%
43. 15 - 40 584 19.98%295 10.09% 289 9.89%
44. 40 - 60 201 6.88%130 4.45% 71 2.43%
45. 60 - 100000 17 0.58%12 0.41% 5 0.17%
. JUMLAH 2.092 71.57%1.145 39.17% 947 32.4%
. BELUM MENGISI 831 28.43%307 10.5% 524 17.93%
. TOTAL 2.923 100%1.452 49.67% 1.471 50.33%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat DUSUN TEMPAK WETAN
Desa Tempak
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56191
Telepon
Email pemdestempak123@gmail.com